Lectures begin at 7.15,
followed by Notices at 8.30
 
 
 Training at 9.00 
 
 Pool
(9.00-10.00pm)
 
January 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
  1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
 Experience Scuba 1 
 
 Experience Scuba 1  
27 28 29 30 31    
 Experience Scuba 2 
 
 Experience Scuba 2  
 
February 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
    1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28  
 
March 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
    1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30 
31    
 
April 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30  
 
May 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
    1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    
 
June 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
    1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30    
 
July 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
  1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31  
 
August 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
    1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31  
 
September 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30  
 
October 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
  1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31    
 
November 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
    1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30 
 
December 
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri 
1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31  
 

Home